PN2.5MPa 船用法蘭青銅閥
關(guān)鍵詞:
輪胎隔離膜 纏繞膜 珍珠棉 氣泡袋
分類:
船用閥門及閥組
公司專業(yè)生產(chǎn)與輪胎配套的PE隔離保鮮膜,用于子午線輪胎制造過程中橡膠與空氣的隔離,保證膠料的保鮮、降低氧化,以提高輪胎品質(zhì)。同時(shí)也生產(chǎn)LDPE、HDPE的筒料、多種規(guī)格的PE袋,產(chǎn)品規(guī)格繁多,寬度500mm~2300mm、厚度0.006~0.25mm均可生產(chǎn),除常規(guī)的平口袋、擦邊袋外,也可根據(jù)客戶要求定制各種異型袋,來滿足用戶的多種不同需要。
產(chǎn)品詳情
一、概述
船用法蘭青銅閥適用于船舶海水、淡水、滑油、燃油和溫度t≤250℃的蒸汽的床波管路。
二、基本參數(shù)按表1
表1
名稱Name |
公稱壓力PN(MPa) Nominal Pressure |
公稱通徑DN(mm) Nominal diameter | 型式Type |
法蘭青銅截止閥CBM101-81 Flanged bronze shut-off valve |
2.5 | 15 ~ 65 |
A-直通型 A - through-type |
法蘭青銅截止止回閥CBM102-81 Flanged bronze shut-off & non-return valve |
2.5 | 15 ~ 65 |
B-直角型 B - right-angle type |
三、主要零件材質(zhì)按表2
表2
零件名稱 PART NAME | 材料 Material |
閥體、閥蓋、閥盤 VALVE BODY、VALVE COVER, VALVE DISC | ZQSnlO-2 |
閥桿 VALVE ROD | QAL9-2 |
四、結(jié)構(gòu)尺寸
2.5MPa法蘭青銅截止閥的結(jié)構(gòu)尺寸見圖1、圖2和表3
2.5MPa法蘭青銅截止止回閥的結(jié)構(gòu)尺寸見圖3、圖4和表3
表3
公稱通徑 Nominal Diameter DN |
結(jié)構(gòu)尺寸 Structural Dimension |
法蘭 Flange |
螺栓 Bolt |
手輪 Hand Wheel |
升程 Lift Range |
重量 Weight (Kg) |
||||||||||
L | H≈ | |||||||||||||||
A型 | B型 | A型 | B型 | D | D1 | D2 | d | b | n | Th | Do S | m | A型 | B型 | ||
15 | 130 | 90 | 217 | 203 | 95 | 65 | 47 | 14 | 12 | 4 8 | M12 | 80 | 8 | 7 | 5.4 | 5.2 |
20 | 150 | 95 | 105 | 75 | 58 | 5.9 | 5.6 | |||||||||
25 | 160 | 100 | 115 | 85 | 68 | 14 | 6.2 | 6.4 | ||||||||
32 | 180 | 105 | 236 | 216 | 140 | 100 | 78 | 18 | 15 | M16 | 100 | 9 | 9 | 8.8 | 8.5 | |
40 | 200 | 115 | 260 | 236 | 150 | 110 | 88 | 16 | 120 | 11 | 11 | 10.8 | 10.4 | |||
50 | 230 | 125 | 288 | 258 | 165 | 125 | 102 | 17 | 140 | 12 | 14 | 14.3 | 14.1 | |||
65 | 290 | 145 | 335 | 301 | 185 | 145 | 122 | 160 | 14 | 18 | 21.0 | 19.8 |
五、標(biāo)記示例
1、PN2.5MPa,DN15的法蘭青銅直通截止閥標(biāo)記為: 截止閥 A25015 CBM101-81
2、PN2.5MPa,DN15的法蘭青銅直角截止止回閥標(biāo)記為: 截止止回閥 B25015 CBM102-81
法蘭青銅截止(截止止回)閥
例:公稱壓力2.5MPa,閥體材質(zhì)為鑄鋼,DN15的直通波紋管密封截止閥標(biāo)記為:波紋管密封截止閥 BLV-A25015
四、結(jié)構(gòu)尺寸
公稱通徑 Nominal Diameter DN |
結(jié)構(gòu)尺寸 Structural dimension |
手輪 Hand wheel |
法蘭 Flange | 重量 Weight (Kg) | |||||||||||||||||
L | H | DO | PN16 | PN25 | PN40 | PN16 | PN25 | PN40 | |||||||||||||
A型 | B型 | A型 | B型 | PN16,PN25 | PN40 | D | D1 | n-d | D | D1 | n-d | D | D1 | n-d | A型 | B型 | A型 | B型 | A型 | B型 | |
15 | 130 | 90 | 202 | 177 | 125 | 125 | 95 | 65 | 4-14 | 95 | 65 | 4-14 | 95 | 65 | 4-14 | 3.7 | 4 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 4.6 |
20 | 150 | 95 | 205 | 180 | 105 | 75 | 105 | 75 | 105 | 75 | 4.4 | 5 | 4.8 | 6.4 | 4.8 | 6.4 | |||||
25 | 160 | 100 | 115 | 85 | 115 | 85 | 115 | 85 | 7 | 8.5 | 6.3 | 6.7 | 6.3 | 6.7 | |||||||
32 | 180 | 105 | 214 | 189 | 140 | 100 | 4-18 | 140 | 100 | 4-18 | 140 | 100 | 4-18 | 8.8 | 9.2 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | ||
40 | 200 | 115 | 230 | 205 | 150 | 150 | 150 | 110 | 150 | 110 | 150 | 110 | 12.2 | 13.2 | 10.3 | 11.3 | 10.3 | 11.3 | |||
50 | 230 | 125 | 237 | 212 | 165 | 125 | 165 | 125 | 165 | 125 | 16.1 | 16.5 | 12.6 | 12.7 | 12.6 | 12.7 | |||||
65 | 290 | 145 | 250 | 225 | 175 | 175 | 185 | 145 | 185 | 145 | 8-18 | 185 | 145 | 8-18 | 21.4 | 22 | 19 | 17.5 | 19 | 17.5 | |
80 | 310 | 155 | 285 | 255 | 225 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 200 | 160 | 33 | 30 | 25 | 22 | 25 | 22 | |||
100 | 350 | 175 | 367 | 321 | 225 | 300 | 220 | 180 | 235 | 190 | 8-22 | 235 | 190 | 8-22 | 51 | 45 | 39.5 | 34 | 39.5 | 34 | |
125 | 400 | 200 | 408 | 373 | 250 | 210 | 270 | 220 | 8-26 | 270 | 220 | 8-26 | 69 | 64 | 56 | 49 | 56 | 49 | |||
150 | 480 | 225 | 480 | 445 | 300 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 300 | 250 | 92 | 80 | 82 | 60 | 82 | 60 | |||
175 | 550 | 250 | 505 | 470 | 400 | _ | 315 | 270 | 330 | 280 | 12-23 | 350 | 295 | 12-23 | 105 | 85 | 108 | 84 | _ | — | |
200 | 600 | 275 | 530 | 510 | — | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 375 | 320 | 180 | 140 | 168 | 124 | — | — | |||
250 | 730 | 325 | 665 | 595 | 520 | —— | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 | 450 | 385 | 12-33 | 265 | 205 | 238 | 153 | 一 | 一 |
300 | 850 | 375 | 720 | 620 | 460 | 410 | 485 | 430 | 16-30 | 515 | 450 | 16-33 | 360 | 230 | 339 | 261 | — | — |
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁
更多案例
ONLINE MESSAGE
在線留言
*您所提交的相關(guān)信息僅供與我司業(yè)務(wù)溝通聯(lián)系;我司鄭重承諾絕不向第三方提供任何有關(guān)您的個(gè)人隱私信息;如有顧慮請(qǐng)勿提交。