兩片式球閥
關(guān)鍵詞:
輪胎隔離膜 纏繞膜 珍珠棉 氣泡袋
分類:
船用閥門及閥組
公司專業(yè)生產(chǎn)與輪胎配套的PE隔離保鮮膜,用于子午線輪胎制造過(guò)程中橡膠與空氣的隔離,保證膠料的保鮮、降低氧化,以提高輪胎品質(zhì)。同時(shí)也生產(chǎn)LDPE、HDPE的筒料、多種規(guī)格的PE袋,產(chǎn)品規(guī)格繁多,寬度500mm~2300mm、厚度0.006~0.25mm均可生產(chǎn),除常規(guī)的平口袋、擦邊袋外,也可根據(jù)客戶要求定制各種異型袋,來(lái)滿足用戶的多種不同需要。
產(chǎn)品詳情
一、概述
球閥適用于淡水、海水、滑油、燃油、空氣、蒸汽及其他具有腐蝕性介質(zhì)的船舶管路系統(tǒng)。
二、主要零部件材料
零件名稱 Part name | 閥體 Valve body | 球體 Ball | 閥桿 Valve handle | 閥座 Valve seating | |
材蚪 Material | 碳鋼球閥 Carbon steel ball valve | WGB | GF8 | 2013 |
*聚四氟乙烯PTFE; 復(fù)合石墨OM; 尼龍1010 NL |
不鎊鋼球閥 Stainless ball valve | CF8 | GF8 | 0Crl8Ni9 | ||
GF8M | GF8M | 0Crl7Nil2Mo2 | |||
GF3 | GF3 | 00Crl9Nil0 | |||
GF3M | GF3M | 00Crl7Nil4Mo2 |
三、結(jié)構(gòu)型式
1、法蘭式球閥 基本參數(shù)
公稱壓力 PN(MPa) Nominal pressure | 1.6; 2.5; 4.0 |
公稱通徑 DN(mm) Nominal diameter | 15-250 |
適用溫度 (℃) Applied temperature | ≤180;≤ 300 |
標(biāo)記示例
四、結(jié)構(gòu)尺寸
公稱壓力 Nominal pressure PN(MPa) |
公稱通徑 Nominal diameter DN |
結(jié)構(gòu)尺寸 Structural dimension |
法蘭 Flange |
||||||||
L | H | LI | D | D1 | D2 | D6 | n | d | b | ||
1.6 | 15 | 130 | 63 | 130 | 95 | 65 | 47 | - | 4 | 14 | 14 |
20 | 130 | 68 | 130 | 105 | 75 | 58 | 16 | ||||
25 | 140 | 70 | 160 | 115 | 85 | 68 | |||||
32 | 165 | 85 | 160 | 140 | 100 | 78 | 18 | 18 | |||
40 | 165 | 93 | 200 | 150 | 110 | 88 | |||||
50 | 203 | 120 | 200 | 165 | 125 | 102 | 20 | ||||
65 | 170/222 | 130 | 200 | 185 | 145 | 122 | 22 | ||||
80 | 241 | 158 | 325 | 200 | 160 | 133 | 8 | 24 | |||
100 | 305 | 180 | 325 | 220 | 180 | 158 | |||||
125 | 356 | 252 | 760 | 250 | 210 | 184 | 26 | ||||
150 | 394 | 272 | 760 | 285 | 240 | 212 | 22 | 28 | |||
200 | 457 | 342 | 1000 | 340 | 295 | 278 | 12 | 26 | |||
250 | 533 | - | 1000 | 405 | 355 | 335 | 26 | 28 | |||
300 | 610 | 1000 | 460 | 410 | 390 | - | 4 | ||||
2.5 | 15 | 130 | 63 | 130 | 95 | 65 | 47 | 14 | 14 | ||
20 | 150 | 68 | 130 | 105 | 75 | 58 | 16 | ||||
25 | 160 | 70 | 160 | 115 | 85 | 68 | |||||
32 | 180 | 85 | 160 | 140 | 100 | 78 | 18 | 18 | |||
40 | 200 | 93 | 200 | 150 | 110 | 88 | |||||
50 | 230 | 120 | 200 | 165 | 125 | 102 | 20 | ||||
65 | 290 | 130 | 200 | 185 | 145 | 122 | 8 | 22 | |||
80 | 310 | 158 | 325 | 200 | 160 | 133 | 24 | ||||
100 | 350 | 180 | 325 | 235 | 190 | 158 | 22 | ||||
125 | 381 | 252 | 760 | 270 | 220 | 184 | 26 | 26 | |||
150 | 403 | 272 | 760 | 300 | 250 | 212 | 12 | 28 | |||
200 | 419 | 342 | 1000 | 360 | 310 | 278 | 26 | ||||
250 | 457 | - | 1000 | 425 | 370 | 335 | 30 | 28 | |||
300 | 502 | 1000 | 485 | 430 | 390 | 16 | |||||
4.0 | 15 | 130 | 63 | 130 | 95 | 65 | 47 | 40 | 4 | 14 | 14 |
20 | 150 | 68 | 130 | 105 | 75 | 58 | 51 | 16 | |||
25 | 160 | 70 | 160 | 115 | 85 | 68 | 58 | ||||
32 | 180 | 85 | 160 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 18 | ||
40 | 200 | 93 | 200 | 150 | 110 | 88 | 76 | ||||
50 | 230 | 120 | 200 | 165 | 125 | 102 | 88 | 20 | |||
65 | 290 | 130 | 200 | 185 | 145 | 122 | 110 | 8 | 22 | ||
80 | 310 | 158 | 325 | 200 | 160 | 133 | 121 | 24 | |||
100 | 350 | 180 | 325 | 235 | 190 | 158 | 150 | 22 | |||
125 | 381 | 252 | 760 | 270 | 220 | 184 | 176 | 26 | 26 | ||
150 | 403 | 272 | 760 | 300 | 250 | 212 | 204 | 28 | |||
200 | 419 | 342 | 1000 | 375 | 320 | 278 | 260 | 12 | 30 | 26 | |
250 | 457 | - | 1000 | 450 | 385 | 335 | 313 | 33 | 28 | ||
300 | 502 | 1000 | 515 | 450 | 390 | 364 | 16 |
更多案例
ONLINE MESSAGE
在線留言
*您所提交的相關(guān)信息僅供與我司業(yè)務(wù)溝通聯(lián)系;我司鄭重承諾絕不向第三方提供任何有關(guān)您的個(gè)人隱私信息;如有顧慮請(qǐng)勿提交。