船用法蘭鑄鋼閥
關(guān)鍵詞:
輪胎隔離膜 纏繞膜 珍珠棉 氣泡袋
分類:
船用閥門及閥組
公司專業(yè)生產(chǎn)與輪胎配套的PE隔離保鮮膜,用于子午線輪胎制造過程中橡膠與空氣的隔離,保證膠料的保鮮、降低氧化,以提高輪胎品質(zhì)。同時也生產(chǎn)LDPE、HDPE的筒料、多種規(guī)格的PE袋,產(chǎn)品規(guī)格繁多,寬度500mm~2300mm、厚度0.006~0.25mm均可生產(chǎn),除常規(guī)的平口袋、擦邊袋外,也可根據(jù)客戶要求定制各種異型袋,來滿足用戶的多種不同需要。
產(chǎn)品詳情
一、概述
船用法蘭鑄鋼閥適用于船舶淡水、滑油、燃油和溫度t≤300℃的蒸汽管路。
二、基本參數(shù)按表1
表1
名稱 | 公稱壓力PN(Mpa) | 公稱通徑DN(mm) | 型式Type |
法蘭鑄鋼截止閥 GB11689~89 | 2.5 | 15~150 |
A-直通型 B-直角型 |
法蘭鑄鋼截止止回閥 GB11688~89 | 2.5 | 15~150 | |
法蘭鑄鋼止回閥 GB11690~89 | 2.5 | 15~150 |
三、主要零件材質(zhì)按表2
表2
零件名稱 | 材料 |
閥體、閥蓋 | ZG230-350 |
閥盤 | 25 |
閥桿 | 2Cr13 |
四、結(jié)構(gòu)尺寸
2.5MPa法蘭鑄鋼截止閥(GB11688-89)的結(jié)構(gòu)尺寸見圖3、圖4和表4
公稱通徑 Nominal Diameter DN |
結(jié)構(gòu)尺寸 Structural Dimension | 法蘭 Flange |
螺栓 Bolt |
手輪 Hand Wheel |
升程 Lift Range |
重量Weight (Kg) |
||||||||||
L | H≈ | |||||||||||||||
A型 | B型 | A型 | B型 | D | D1 | D2 | d | b | n | Th | Do | S | m | A型 | B型 | |
15 | 130 | 95 | 217 | 203 | 95 | 65 | 47 | 14 | 14 | 4 | M12 | 80 | 8 | 7 | 4.80 | 4.70 |
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 16 | 5.00 | 4.90 | |||||||||
25 | 160 | 100 | 115 | 85 | 68 | 5.60 | 5.50 | |||||||||
32 | 180 | 105 | 236 | 216 | 140 | 100 | 78 | 18 | 18 | M16 | 100 | 9 | 9 | 7.40 | 6.70 | |
40 | 200 | 115 | 260 | 236 | 150 | 110 | 88 | 120 | 11 | 11 | 9.70 | 8.90 | ||||
50 | 230 | 125 | 288 | 258 | 165 | 125 | 102 | 20 | 140 | 12 | 14 | 13.8 | 12.7 | |||
65 | 290 | 145 | 335 | 301 | 185 | 145 | 122 | 22 | 8 | 160 | 14 | 18 | 19.8 | 17.8 | ||
80 | 310 | 155 | 366 | 325 | 200 | 160 | 133 | 24 | 200 | 17 | 24 | 25.8 | 22.8 | |||
100 | 350 | 175 | 427 | 378 | 235 | 190 | 158 | 22 | M20 | 250 | 22 | 35 | 35.7 | 32.1 | ||
125 | 400 | 200 | 493 | 432 | 270 | 220 | 184 | 26 | 26 | M24 | 280 | 24 | 44 | 60.3 | 56.0 | |
150 | 480 | 225 | 556 | 484 | 300 | 250 | 212 | 28 | 320 | 27 | 57 | 82.2 | 73.6 |
2.5MPa法蘭鑄鋼截止止回閥(GB11690~89)的結(jié)構(gòu)尺寸見圖5、圖6和表5
公稱通徑 Nominal Diameter DN |
結(jié)構(gòu)尺寸 Structural Dimension | 法蘭 Flange | 螺栓Bolt | 升程 Lift Range | 重量Weight (Kg) | |||||||||
L | H≈ | |||||||||||||
A型 | B型 | A型 | B型 | D | D1 | D2 | d | b | n | Th | m | A型 | B型 | |
15 | 130 | 95 | 84 | 70 | 95 | 65 | 47 | 14 | 14 | 4 | M12 | 7 | 3.56 3.84 4.41 | 3.48 3.74 4.31 |
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 16 | |||||||||
25 | 160 | 100 | 115 | 85 | 68 | |||||||||
32 | 180 | 105 | 90 | 70 | 140 | 100 | 78 | 18 | 18 | M16 | 9 | 6.17 | 6.10 | |
40 | 200 | 115 | 99 | 75 | 150 | 110 | 88 | 12 | 7.64 | 6.84 | ||||
50 | 230 | 125 | 110 | 81 | 165 | 125 | 102 | 20 | 15 | 9.46 | 8.36 | |||
65 | 290 | 145 | 128 | 94 | 185 | 145 | 122 | 22 | 8 | 19 | 14.5 | 12.5 | ||
80 | 310 | 155 | 156 | 115 | 200 | 160 | 133 | 24 | 23 | 16.0 | 13.0 | |||
100 | 350 | 175 | 158 | 119 | 235 | 190 | 158 | 22 | M20 | 28 | 27.0 | 23.4 |
五、標(biāo)記不例
1、PN2.5MPa, DN15的法蘭鑄鋼直通截止閥標(biāo)記為:截止閥A25015 GB11689?89
2、PN2.5MPa,DN15的法蘭鑄鋼直角截止止回閥標(biāo)記為:截止止回閥B25015 GB11688?89
3、PN2.5MPa, DN15的法蘭鑄鋼直通止回閥標(biāo)記為:止回閥A25015 GB11690?89
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁
更多案例
ONLINE MESSAGE
在線留言
*您所提交的相關(guān)信息僅供與我司業(yè)務(wù)溝通聯(lián)系;我司鄭重承諾絕不向第三方提供任何有關(guān)您的個人隱私信息;如有顧慮請勿提交。