法蘭調(diào)節(jié)閥
關(guān)鍵詞:
輪胎隔離膜 纏繞膜 珍珠棉 氣泡袋
分類:
船用閥門(mén)及閥組
公司專業(yè)生產(chǎn)與輪胎配套的PE隔離保鮮膜,用于子午線輪胎制造過(guò)程中橡膠與空氣的隔離,保證膠料的保鮮、降低氧化,以提高輪胎品質(zhì)。同時(shí)也生產(chǎn)LDPE、HDPE的筒料、多種規(guī)格的PE袋,產(chǎn)品規(guī)格繁多,寬度500mm~2300mm、厚度0.006~0.25mm均可生產(chǎn),除常規(guī)的平口袋、擦邊袋外,也可根據(jù)客戶要求定制各種異型袋,來(lái)滿足用戶的多種不同需要。
產(chǎn)品詳情
一、概述
法蘭調(diào)節(jié)閥主要用于對(duì)船舶管路介質(zhì)流量進(jìn)行精確調(diào)節(jié),同時(shí)又可以作為截止閥,對(duì)管路起啟閉作用。法蘭調(diào)節(jié)閥的適用介質(zhì)包括海水、淡水、滑油、燃油,本體材質(zhì)可以為鑄鋼和鑄造青銅,用戶可根據(jù)使用要求選擇。
二、型式
A型-法蘭連接尺寸符合GB569直通調(diào)節(jié)閥
AS型-法蘭連接尺寸符合GB2501直通調(diào)節(jié)閥
B型-法蘭連接尺寸符合GB569直角調(diào)節(jié)閥
BS型-法蘭連接尺寸符合GB2501直角調(diào)節(jié)閥
三、結(jié)構(gòu)尺寸
1、A型、B型調(diào)節(jié)閥的結(jié)構(gòu)尺寸見(jiàn)圖1、圖2和表1
表1
公稱壓力 Nominal Pressure PN(MPa) |
公稱通徑 Nominal Diameter DN |
結(jié)構(gòu)尺寸 Structural Dimension |
法蘭 Flange |
螺栓 Bolt |
手輪 Hand Wheel |
升程 Lift Range |
重量 Weigh (Kg) |
||||||||||
L | h | ||||||||||||||||
D | D1 | D2 | d | b | n | Th | Do | S | m | A型 | B型 | ||||||
A型 | B型 | A型 | B型 | ||||||||||||||
1.0 | 20 | 150 | 95 | 217 | 203 | 95 | 68 | 48 | 13 | 16 | 4 | M12 | 80 | 8 | 7 | 5.00 | 4.90 |
25 | 160 | 100 | 105 | 73 | 56 | 5.60 | 5.50 | ||||||||||
32 | 180 | 105 | 236 | 216 | 115 | 83 | 64 | 15 | 18 | 6 | M14 | 100 | 9 | 9 | 7.40 | 6.70 | |
40 | 200 | 115 | 260 | 236 | 125 | 93 | 74 | 120 | 11 | 11 | 9.70 | 8.90 | |||||
50 | 230 | 125 | 288 | 258 | 135 | 103 | 84 | 20 | 140 | 12 | 14 | 13.8 | 12.7 | ||||
65 | 290 | 145 | 335 | 301 | 155 | 123 | 104 | 22 | 160 | 14 | 17 | 19.8 | 17.8 | ||||
80 | 310 | 155 | 366 | 325 | 170 | 138 | 118 | 24 | 8 | 200 | 17 | 20 | 25.8 | 22.8 | |||
100 | 350 | 175 | 427 | 378 | 190 | 158 | 138 | 250 | 22 | 25 | 35.7 | 32.1 | |||||
125 | 400 | 200 | 493 | 432 | 215 | 183 | 164 | 26 | 10 | 280 | 24 | 32 | 60.3 | 56.0 | |||
150 | 480 | 225 | 556 | 484 | 240 | 208 | 190 | 28 | 12 | 320 | 27 | 38 | 82.2 | 73.6 |
2、AS型、BS型調(diào)節(jié)閥的結(jié)構(gòu)吃存見(jiàn)圖1圖2和表2
表2
公稱壓力 Nominal Pressure PN(MPa) |
公稱通徑 Nominal Diameter DN |
結(jié)構(gòu)尺寸 Structural Dimension |
法蘭 Flange |
螺栓 Bolt |
手輪 Hand Wheel |
升程 Lift Range |
重量 Weight (Kg) |
||||||||||
L | H | ||||||||||||||||
D | D1 | D2 | d | b | n | Th | Do | S | m | A型 | B型 | ||||||
AS型 | BS型 | AS型 | BS型 | ||||||||||||||
1.0 | 15 | 130 | 95 | 217 | 203 | 95 | 65 | 47 | 14 | 14 | 4 | M12 | 80 | 8 | 7 | 4.80 | 4.70 |
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 16 | 5.00 | 4.90 | ||||||||||
25 | 160 | 100 | 115 | 85 | 68 | 5.60 | 5.50 | ||||||||||
32 | 180 | 105 | 236 | 216 | 140 | 100 | 78 | 18 | 18 | M16 | 100 | 9 | 9 | 7.40 | 6.70 | ||
40 | 200 | 115 | 260 | 236 | 150 | 110 | 88 | 120 | 11 | 11 | 9.70 | 8.90 | |||||
50 | 230 | 125 | 288 | 258 | 165 | 125 | 102 | 20 | 140 | 12 | 14 | 13.8 | 12.7 | ||||
65 | 290 | 145 | 335 | 301 | 185 | 145 | 122 | 22 | 160 | 14 | 17 | 19.8 | 17.8 | ||||
80 | 310 | 155 | 366 | 325 | 200 | 160 | 133 | 24 24 | 8 | 200 | 17 | 20 | 25.8 | 22.8 | |||
100 | 350 | 175 | 427 | 378 | 220 | 180 | 158 | 250 | 22 | 25 | 35.7 | 32.1 | |||||
125 | 400 | 200 | 493 | 432 | 250 | 210 | 184 | 26 | 280 | 24 | 32 | 60.3 | 56.0 | ||||
150 | 480 | 225 | 556 | 484 | 285 | 240 | 212 | 22 | 28 | M20 | 320 | 27 | 38 | 82.2 | 73.6 | ||
200 | 600 | 275 | 621 | 543 | 340 | 295 | 268 | 24 | 360 | 50 | 109.0 | 104.0 | |||||
250 | 730 | 325 | 721 | 623 | 395 | 350 | 320 | 26 | 12 | 450 | 32 | 63 | 167.0 | 160.0 |
更多案例
ONLINE MESSAGE
在線留言
*您所提交的相關(guān)信息僅供與我司業(yè)務(wù)溝通聯(lián)系;我司鄭重承諾絕不向第三方提供任何有關(guān)您的個(gè)人隱私信息;如有顧慮請(qǐng)勿提交。