吸入粗水濾器
關(guān)鍵詞:
輪胎隔離膜 纏繞膜 珍珠棉 氣泡袋
分類:
濾器、泥箱、空氣管頭
公司專業(yè)生產(chǎn)與輪胎配套的PE隔離保鮮膜,用于子午線輪胎制造過(guò)程中橡膠與空氣的隔離,保證膠料的保鮮、降低氧化,以提高輪胎品質(zhì)。同時(shí)也生產(chǎn)LDPE、HDPE的筒料、多種規(guī)格的PE袋,產(chǎn)品規(guī)格繁多,寬度500mm~2300mm、厚度0.006~0.25mm均可生產(chǎn),除常規(guī)的平口袋、擦邊袋外,也可根據(jù)客戶要求定制各種異型袋,來(lái)滿足用戶的多種不同需要。
產(chǎn)品詳情
一、基本參數(shù)
型式 Type |
參考標(biāo)準(zhǔn) Reference standarc |
公稱壓力(MPa) Nominal pressure |
公稱通徑(mm) Nominal diameter |
適用介質(zhì) Available medium |
|
A、AS | 直通濾器 Straight way filter | CB/T497-94 | 0.1 | 40 ~ 500 |
海水、淡水 Seawater、Fresh water |
BR、BRS | 右式直角濾器 Right type right-angle filter | 40 ~ 350 | |||
BL、BLS | 左式直角濾器 Left type right-angle filter |
二、結(jié)構(gòu)尺寸
公稱通徑 Nominal diameter |
結(jié)構(gòu)尺寸 Structural dimension |
安裝尺寸 Setting dimension |
法蘭Flange | ||||||||||||||||||||
A型、BR里、BL型(符合GB569 ) | AS型、BRS型、BLS型(符合GB2501 ) | ||||||||||||||||||||||
DN | L | L0 | H | HI | DO | a | LI | L2 | L3 | L4 | dl | D | Dl | D2 | b | n | d | D | Dl | D2 | b | n | d |
40 | 270 | 135 | 255 | 92 | 133 | 5 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 125 | 93 | 74 | 15 | 6 | 15 | 130 | 100 | 80 | 16 | 4 | 14 |
50 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 135 | 103 | 84 | 140 | 110 | 90 | ||||||||||||
65 | 310 | 155 | 325 | 122 | 155 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 155 | 123 | 104 | 14 | 160 | 130 | 110 | ||||||
80 | 350 | 175 | 360 | 152 | 180 | 6 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 170 | 138 | 118 | 8 | 190 | 150 | 128 | 18 | 18 | |||
100 | 420 | 210 | 415 | 182 | 250 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 190 | 158 | 138 | 210 | 170 | 148 | |||||||
125 | 445 | 257 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 215 | 183 | 164 | 10 | 240 | 200 | 178 | 20 | 8 | |||||||
150 | 490 | 245 | 470 | 190 | 312 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 240 | 208 | 190 | 12 | 265 | 225 | 202 | ||||||
200 | 540 | 270 | 550 | 240 | 362 | 8 | 440 | 410 | 80 | 50 | 17 | 295 | 264 | 247 | 15 | 320 | 280 | 258 | 22 | ||||
250 | 600 | 300 | 675 | 315 | 450 | 520 | 490 | 365 | 327 | 306 | 16 | 14 | 17 | 375 | 335 | 312 | 24 | 12 | |||||
300 | 660 | 330 | 770 | 340 | 500 | 590 | 560 | 100 | 70 | 430 | 386 | 360 | 19 | 21 | 440 | 395 | 365 | 22 | |||||
350 | 850 | 425 | 963 | 508 | 580 | 10 | 680 | 640 | 120 | 80 | 19 | 480 | 436 | 410 | 20 | 16 | 490 | 445 | 415 | 26 | |||
400 | 950 | 一 | 995 | 515 | 669 | 12 | 770 | 730 | 530 | 486 | 460 | 21 | 540 | 495 | 465 | 28 | 16 | ||||||
450 | 1050 | 一 | 1040 | 550 | 754 | 880 | 830 | 140 | 90 | 23 | 580 | 536 | 512 | 18 | 595 | 550 | 520 | 30 | |||||
500 | 1180 | — | 1120 | 630 | 854 | 980 | 930 | 160 | 110 | 635 | 591 | 567 | 20 | 645 | 600 | 570 | 20 |
三、標(biāo)記示例
PO.IMPa、DN50的B型右式吸入粗水濾器標(biāo)記為: 濾器 BR50 CB/T497-94
上一頁(yè)
下一頁(yè)
上一頁(yè)
下一頁(yè)
更多案例
ONLINE MESSAGE
在線留言
*您所提交的相關(guān)信息僅供與我司業(yè)務(wù)溝通聯(lián)系;我司鄭重承諾絕不向第三方提供任何有關(guān)您的個(gè)人隱私信息;如有顧慮請(qǐng)勿提交。